PORTARIA GM/MPO Nº 235, DE 12 DE JUNHO DE 2026
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Militar da União, da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$ 61.368.793,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.813, de 9 de janeiro de 2026, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso III, alínea "e"; e § 2º, incisos IV e V, da Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026,
RESOLVE:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026), em favor da Justiça Militar da União, da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$ 61.368.793,00 (sessenta e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e noventa e três reais) para atender às programações constantes do Anexo.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - incorporação de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2025, no montante de R$ 34.488.336,00 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais), dos quais:
a) R$ 34.070.637,00 (trinta e quatro milhões, setenta mil, seiscentos e trinta e sete reais) de Recursos Próprios Livres da UO; e
b) R$ 417.699,00 (quatrocentos e dezessete mil, seiscentos e noventa e nove reais) de Recursos Próprios da UO para Aplicação Exclusiva em Despesas de Capital; e
II - excesso de arrecadação no valor de R$ 26.880.457,00 (vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), sendo:
a) R$ 17.926.913,00 (dezessete milhões, novecentos e vinte e seis mil, novecentos e treze reais) de Recursos Próprios Livres da UO;
b) R$ 251.301,00 (duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e um reais) de Recursos Próprios da UO para Aplicação Exclusiva em Despesas de Capital; e
c) R$ 8.702.243,00 (oito milhões, setecentos e dois mil, duzentos e quarenta e três reais) de Melhoria da Prestação Jurisdicional.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO MORETTI
ANEXO
13000 - Justiça Militar da União
13101 - Justiça Militar da União
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0033 4225 | Processamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Militar da União | 02 061 | 615.585 | ||||||
| 0033 4225 0001 | Processamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Militar da União - Nacional | 02 061 | 615.585 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 615.585 | |||
| TOTAL - FISCAL | 615.585 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 615.585 | ||||||||
16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
16101 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0033 4234 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal | 02 061 | 15.766.252 | ||||||
| 0033 4234 0053 | Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal - No Distrito Federal | 02 061 | 15.766.252 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1138 | 8.702.243 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 6.812.708 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1051 | 251.301 | |||
| TOTAL - FISCAL | 15.766.252 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 15.766.252 | ||||||||
34000 - Ministério Público da União
34101 - Ministério Público Federal
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0031 4264 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Federal | 03 062 | 34.202.793 | ||||||
| 0031 4264 0001 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Federal - Nacional | 03 062 | 34.202.793 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 9.186.831 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 25.015.962 | |||
| TOTAL - FISCAL | 34.202.793 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 34.202.793 | ||||||||
34000 - Ministério Público da União
34102 - Ministério Público Militar
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0031 4263 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Militar | 03 062 | 734.143 | ||||||
| 0031 4263 0001 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Militar - Nacional | 03 062 | 734.143 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 734.143 | |||
| TOTAL - FISCAL | 734.143 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 734.143 | ||||||||
34000 - Ministério Público da União
34103 - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0031 4261 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | 03 062 | 4.704.295 | ||||||
| 0031 4261 0053 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - No Distrito Federal | 03 062 | 4.704.295 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 2.749.955 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 1.605.917 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3051 | 348.423 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.704.295 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.704.295 | ||||||||
34000 - Ministério Público da União
34104 - Ministério Público do Trabalho
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0031 4262 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do Trabalho | 03 062 | 5.298.128 | ||||||
| 0031 4262 0001 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do Trabalho - Nacional | 03 062 | 5.298.128 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 5.215.384 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 13.468 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3051 | 69.276 | |||
| TOTAL - FISCAL | 5.298.128 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.298.128 | ||||||||
34000 - Ministério Público da União
34105 - Escola Superior do Ministério Público da União
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0031 20HP | Desenvolvimento de competências de membros e servidores do MPU, pesquisa e disseminação do conhecimento | 03 128 | 47.597 | ||||||
| 0031 20HP 0001 | Desenvolvimento de competências de membros e servidores do MPU, pesquisa e disseminação do conhecimento - Nacional | 03 128 | 47.597 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 40.600 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 6.997 | |||
| TOTAL - FISCAL | 47.597 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 47.597 | ||||||||